Prisliste profiler
Prisliste gjelder fra 1. februar 2023
Alle priser er oppgitt i NOK ekskl. mva.
HUND og KATT (stor) | 800,- |
Enzymer | AST, ALT, AP, CK, Amylase, Lipase |
Metabolitter | Tprot, Albumin, Globuliner, A:G, Urea, Kreatinin, Tbili, GS, Glukose, Kolesterol |
Akuttfase proteiner | CRP, SAA |
Mineraler | Ca, P, Na, K, Na:K, Cl |
Hematologi | Hematologi med differensialtelling og morfologisk us. |
HUND og KATT (liten) | 490,- |
Enzymer | ALT, AP |
Metabolitter | Tprot, Albumin, Globuliner, A:G, Urea, Kreatinin, GS |
Akuttfase proteiner | CRP, SAA |
Mineraler | Ca |
Hematologi | Hematologi med differensialtelling og morfologisk us. |
HEST (Utredning stor) | 790,- |
Enzymer | AST, AP, CK, GD, GGT |
Metabolitter | Tprot, Albumin, Globuliner, A:G, Urea, Kreatinin, Tbili, Glukose |
Akuttfase proteiner | SAA |
Mineraler | Ca, P, Mg, Na, K, Cl |
Hematologi | Hematologi med differensialtelling og morfologisk us. |
HEST (Utredning liten) | 505,- |
Enzymer | AST, CK, GGT |
Metabolitter | Tprot, Albumin, Globuliner, A:G, Urea |
Akuttfase proteiner | SAA |
Mineraler | P |
Hematologi | Hematologi med differensialtelling og morfologisk us. |
HEST (Trening) | 455,- |
Enzymer | AST, AP, CK |
Metabolitter | Tprot, Albumin, Globuliner, A:G, Tbili |
Akuttfase proteiner | SAA |
Hematologi | Hematologi med differensialtelling og morfologisk us. |
HEST (Metabolsk syndrom) | 780,- |
Enzymer | GGT |
Metabolitter | Glukose, Fruktosamin, Triglyserider, Urea |
Akuttfase proteiner | SAA |
Mineraler | Fe |
Endokrinologi | Insulin |
Hematologi | Hematologi med differensialtelling og morfologisk us. |
KU/SAU/GEIT (stor) | 615,- |
Enzymer | AST, CK, GD, GGT |
Metabolitter | Tprot, Urea, Kreatinin, Tbili, Glukose, HBA |
SPE (ELFO) | Albumin, Globuliner (α1, α2, β1, β2, γ), A/G |
Mineraler | Ca, Mg, P |
Hematologi | Hematologi med differensialtelling og morfologisk us. |
KU/SAU/GEIT (liten) | 490,- |
Enzymer | AST, CK, GD |
Metabolitter | Tprot, Urea, HBA |
SPE (ELFO) | Albumin, Globuliner (α1, α2, β1, β2, γ), A/G |
Mineraler | Ca, Mg, P |
Hematologi | Hem. med diff. telling |
GRIS (stor) | 610,- |
Enzymer | AST, AP, CK, GD, GGT |
Metabolitter | Tprot, Urea, Kreatinin, Tbili, Glukose, Kolesterol |
SPE (ELFO) | Albumin, Globuliner (α1, α2, β1, β2, γ), A/G |
Mineraler | Ca, P |
Hematologi | Hematologi med differensialtelling og morfologisk us. |
GRIS (liten) | 495,- |
Enzymer | AST, AP, CK |
Metabolitter | Tprot, Urea, Kreatinin, Tbili |
SPE (ELFO) | Albumin, Globuliner (α1, α2, β1, β2, γ), A/G |
Mineraler | Ca, P |
Hematologi | Hematologi med differensialtelling og morfologisk us. |
INFLAMMASJON (hest/katt) | 540,- |
Metabolitter | Tprot |
SPE (ELFO) | Albumin, Globuliner (α1, α2, β1, β2, γ), A/G |
Akuttfase proteiner | SAA |
Mineraler | Fe |
Hematologi | Hematologi med differensialtelling og morfologisk us. |
INFLAMMASJON (hund/gris) | 480,- |
Metabolitter | Tprot |
SPE (ELFO) | Albumin, Globuliner (α1, α2, β1, β2, γ), A/G |
Akuttfase proteiner | CRP |
Mineraler | Fe |
Hematologi | Hematologi med differensialtelling og morfologisk us. |
NYRER | 270,- |
Metabolitter | Tprot, Albumin, Globuliner, Urea, Kreatinin |
Mineraler | Ca, P, Na, K, Cl |
LEVER | 270,- |
Enzymer | AST, ALT, AP, GD, GGT |
Metabolitter | Tprot, Albumin, Globuliner, Tbili, GS |
PANCREAS | 190,- |
Enzymer | AP, Amylase, Lipase |
Metabolitter | Urea, Glukose |
PANCREAS m/TLI | 455,- |
Enzymer | AP, Amylase, Lipase, TLI |
Metabolitter | Urea, Glukose |
VitB12– FOLAT – TLI (hund) | 560,- |
B12, Folat, TLI | |
GASTROINTESTINALSTATUS | 230,- |
Enzymer | Amylase, Lipase |
Metabolitter | Tprot, Albumin, Globuliner, Urea, Kreatinin, Glukose |
VÆSKE-/ELEKTROLYTTSTATUS | 240,- |
Metabolitter | Tprot, Albumin, Globuliner |
Mineraler | Ca, P, Na, K, Cl |
DIABETES | 385,- |
Enzymer | ALT, AP |
Metabolitter | Tprot, Albumin, Globuliner, Glukose, Fruktosamin, Tbili, Kolesterol, GS |
Mineraler | Na, K, Cl |
THYROIDEA (hund/katt) | 355,- |
Metabolitter | Kolesterol |
Endokrinologi | TT4, FT4 |
THYROIDEA TSH (hund/katt) | 650,- |
Metabolitter | Kolesterol |
Endokrinologi | TT4, FT4, cTSH |